





+
扬轩叉车
特点:
1.采用简单的设计,扬轩A系列电动叉车拥有小巧灵活的转弯半径;噪音低;机动性显著;
2.无螺栓式一体化车身设计,使整体强度提升到20%,增强了操作的安全性,并且能够应对不平整的路面和弯曲的路径;还能承受长时间、高强度的运输作业。
型号 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | |||||
特性 | 动力 | 电池 | ||||||||
额定负载 | 千克 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
载荷中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
提升高度 | 小时 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
货叉倾斜角度 | F/R | 度 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
最小转弯半径 | 瓦 | 毫米 | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | |||
性能 | 最大行驶速度 | 满载/无载 | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
最大提升速度 | 满载/无载 | mm/s | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/420 | |||
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
尺寸 | 总长度 | 带货叉 | L1+L2 | 毫米 | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 | |
不带货叉 | L2 | 毫米 | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | |||
总宽度 | b | 毫米 | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
最大高度 | h4 | 毫米 | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | |||
门架落地高度 | 小时 | 毫米 | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | |||
底盘 | 轮胎 | 前 | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | |||
后 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||||
轴距 | 毫米 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | ||||
自重 | 无载荷 | 千克 | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | |||
动力 | 电池(铅酸) | 电压 | 伏特 | 48 | 80 | 80 | ||||
容量 | 安时 | 600 | 500 | 550 | ||||||
电动机 | 驱动电动机 | 千瓦 | 11 | 13 | 15 | |||||
油泵电动机 | 千瓦 | 12 | 14 | 21 | ||||||
可选 锂电池 | 锂电池 | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/230 | 76.8/280 | 76.8/350 |
关键词: 电动叉车 1.5-3.5 吨
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
这些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 标准 cookie 无法关闭,也不会存储您的任何信息。
这些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我们的网站或哪些页面受欢迎,以帮助我们改善客户体验。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法收集信息来改善体验。
这些 cookie 使网站能够提供增强的功能和个性化。 它们可能由我们或我们已将其服务添加到我们页面的第三方提供商设置。 如果您不允许这些 cookie,那么部分或全部这些服务可能无法正常运行。
这些 cookie 帮助我们了解您感兴趣的内容,以便我们可以在其他网站上向您展示相关广告。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法向您展示任何个性化广告。