扬轩叉车
柴油叉车 1.5-3.5 吨
柴油叉车 1.5-3.5 吨
柴油叉车 1.5-3.5 吨
柴油叉车 1.5-3.5 吨
柴油叉车 1.5-3.5 吨
+
  • 柴油叉车 1.5-3.5 吨
  • 柴油叉车 1.5-3.5 吨
  • 柴油叉车 1.5-3.5 吨
  • 柴油叉车 1.5-3.5 吨
  • 柴油叉车 1.5-3.5 吨

扬轩叉车

柴油叉车 1.5-3.5 吨

扬轩K系列柴油叉车外形大方美观,性能强大。其特有的工业设计理念和超高的性价比,可以广泛用于各种仓库,工地,工厂的物料搬动作业。


特点:

1.外形简单、大方美观,动力强大;

2.视野更加开阔的新型门架设计,坚固耐用,可靠性高;

3.液晶数字式专用仪表盘,便于操作和准确掌握车辆状态;

4.新型的方向盘设计,便于调整,提高了操作的舒适性。

 

型号  CPCD15 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD30H CPCD35
特性 动力     单位    柴油
额定负载     千克  1500 2000 2500 3000 3000 3500
载荷中心     毫米  500 500 500 500 500 500
提升高度   小时 毫米 3000 3000 3000 3000 3000 3000
门架倾斜角度 F/R   度  6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径   Wa 毫米 2060 2190 2240 2400 2470 2470
护顶架高度     毫米 2100 2150 2150 2165 2165 2165
前载荷距离     毫米 410 450 450 490 490 490
性能 行驶速度  满载/空载   公里/小时  17/18 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19
提升速度 满载/空载   毫米/秒  550/600 480/500 480/500 450/480 450/480 450/480
最大坡度 满载/空载   % 20/21 20/21 20/21 20/21 19/20 18/19
尺寸  总长度  带货叉 L1+L2 毫米  3340 3600 3650 3770 3870 3870
不带货叉 L2 毫米  2270 2530 2580 2700 2800 2800
总宽度    b 毫米  1080 1160 1160 1225 1225 1225
最大高度    h4 毫米  3930 4220 4220 4265 4265 4265
门架落地高度   小时 毫米  2000 2100 2100 2115 2115 2115
底盘  轮胎  前      6.50-10 7.00-12 7.00-12 28x9-15 28x9-15 28x9-15
    5.00-8 6.00-9 6.00-9 6.50-10 6.50-10 6.50-10
轴距    L3 毫米  1400 1600 1600 1700 1800 1800
前/后轮距 F/R   毫米  890/920 970/970 970/970 1000/970 1000/970 1000/970
自重 空载   千克  2760 3530 3850 4350 4300 4605
关键词: 柴油叉车 1.5-3.5 吨

上一页

下一页

给我们留言

免费的产品手册,留下联系方式就可以获取;

提交