+
扬轩叉车
柴油叉车 12-50 吨
重型6缸叉车,最高载重可达50吨,配备油耗更低的涡轮增压发动机和轻便散热快的盘式制动器,满足大吨位叉车对动力控制系统的高标准。双泵合流的液压系统性能稳定,更好地降低了功耗。
特点:
1.发动机采用油耗低的涡轮增压发动机,动力性能好,扭矩储备大;
2.制动系统采用厂家成熟产品。制动器为盘式制动器,散热快、重量轻、结构简单、调节方便。 高负载下具有良好的耐高温、性能且稳定的制动效果;
3.变速箱具有良好的驱动性能和牵引性能。 维护方便、经济适用、配件通用性好;
4.液压系统:双泵合流,系统流量小,功耗低,性能稳定。 5.加强型驱动桥,承载能力更大, 具备稳定性、舒适性、安全性和卓越的性能。
| 项目 | 单位 | CPCD120 | CPCD160(L) | CPCD160(H) | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |
| 特征 | 额定载荷 | 千克 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 5000 |
| 载荷中心 | 毫米 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | |
| 轴距 | 毫米 | 2950 | 3250 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 重量 | 重量 | 千克 | 15500 | 18000 | 24000 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 42000 | 53000 | 56000 | 60000 |
| 底盘 | 轮胎规格:前 | 11.00-20-18PR | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25-28PR | 18.00-25-28PR | |
| 轮胎规格:后 | 10.00-20-18PR | 11.00-20 | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 16.00-25-28PR | 16.00-25-28PR | ||
| 轮胎数量,前/后(X驱动轮) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 轮胎宽度:前 | 毫米 | 1660 | 1660 | 2070 | 2080 | 2220 | 2220 | 2270 | 2270 | 2480 | 2495 | 2495 | |
| 轮胎宽度:后 | 毫米 | 1740 | 1760 | 2130 | 2130 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2880 | 2880 | 2880 | |
| 尺寸 | 货叉/货架倾斜角度(前/后) | 度(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 货叉架高度 | 毫米 | 2950 | 2970 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4060 | 5040 | 5040 | 5040 | |
| 货叉升高高度 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 作业时最大高度 | 毫米 | 4420 | 4440 | 5240 | 5900 | 5940 | 5940 | 6030 | 6030 | 7040 | 7040 | 7040 | |
| 护顶架高度(驾驶室高度) | 毫米 | 2730 | 2780 | 3210 | 3360 | 3480 | 3480 | 3560 | 3560 | 3820 | 3820 | 3820 | |
| 整体高 度 | 毫米 | 6160 | 6800 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9850 | 10770 | 10770 | 10770 | |
| 货叉前垂直面到车辆后端 | 毫米 | 4560 | 5000 | 5730 | 6300 | 6640 | 7060 | 7260 | 7450 | 8170 | 8170 | 8170 | |
| 整体宽度 | 毫米 | 2250 | 2300 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 货叉尺寸 | 毫米 | 1600*180*80 | 1800*180*90 | 1800*200*100 | 2200*240*100 | 2400*280*105 | 2400*300*110 | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 | 2600*320*130 | 2600*320*130 | |
| 叉车宽度 | 毫米 | 2220 | 2260 | 2700 | 2930 | 3000 | 3000 | 3130 | 3130 | 3160 | 3160 | 3100 | |
| 叉架最小离地高度(满载) | 毫米 | 340 | 360 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| 轴距中心最小离地高度(满载) | 毫米 | 350 | 400 | 350 | 420 | 420 | 450 | 450 | 400 | 480 | 480 | 480 | |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 4680 | 4880 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 7650 | 7730 | 7730 | 7730 | |
| 行驶速度(满载/空载) | km/h | 23/28 | 22/28 | 22/30 | 26/30 | 25/30 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | 22/26 | 26/30 | 26/30 | |
| 前悬距 | 毫米 | 840 | 840 | 920 | 980 | 1010 | 1010 | 1080 | 1080 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| 后悬距 | 毫米 | 810 | 860 | 960 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1520 | 1520 | 1520 | |
| 性能 | 最大提升速度(满载/空载) | mm/s | 220/280 | 220/280 | 240/300 | 260/270 | 260/270 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 220/260 | 220/160 | 220/160 |
| 牵引力 | 千牛 | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
| 爬坡能力(满载/空载) | % | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/20 | 20/20 | 20/22 | 20/22 | |
| 行驶制动 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | 液压夹具 | ||
| 发动机 | 发动机品牌/型号 | 玉柴发动机 | 玉柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | 潍柴发动机 | |
| YC6B125-T21 | YC6B125-T21 | WP6G175E22 | WD10G220E21 | WD10G220E21 | WD10G240E21 | WD10G240E21 | WD10G240E21 | WP12G375E350 | WP12G375E350 | WP12G375E350 | |||
| 额定功率 | 92(千瓦) | 92(千瓦) | 129(千瓦) | 162(千瓦) | 162(千瓦) | 175(千瓦) | 175(千瓦) | 175(千瓦) | 276(千瓦) | 276 | 276 | ||
| 可选 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | 东风康明斯 | ||
| 额定功率 | 97(Kw) | 97(Kw) | 142(Kw) | 160(Kw) | 160(Kw) | 179(Kw) | 194(Kw) | 194(Kw) | 276(千瓦) | 276 | 276 | ||
| 气缸号 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 其他 | 传动齿轮(前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
关键词: 柴油叉车 12-50 吨
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
这些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 标准 cookie 无法关闭,也不会存储您的任何信息。
这些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我们的网站或哪些页面受欢迎,以帮助我们改善客户体验。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法收集信息来改善体验。
这些 cookie 使网站能够提供增强的功能和个性化。 它们可能由我们或我们已将其服务添加到我们页面的第三方提供商设置。 如果您不允许这些 cookie,那么部分或全部这些服务可能无法正常运行。
这些 cookie 帮助我们了解您感兴趣的内容,以便我们可以在其他网站上向您展示相关广告。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法向您展示任何个性化广告。