



扬轩叉车
特点:
1.可在极窄的通道内作业;最小作业通道1700mm(根据车型和托盘尺寸);
2.额定载荷可达1500kg-3000kg;
3.起升高度最大可达12.5米;
4.宽视野门架、双前缸设计,保证良好的视野;
5.标配前端摄像头,让您的操作更精准高效;
6.标配意大利ZAPI新一代控制器,采用最新矢量算法,更节能;
7.新型大屏幕LED仪表,具有电量显示、计时和故障诊断功能,人机交互式界面简单易懂,美观大方。

![]() |
标准前端摄像头使您的操作更加准确和高效 |
![]() |
标准配备意大利ZAPI的新一代控制器,采用最新的矢量算法,更加节能 |
![]() |
新型大屏LED仪表具有电源显示功能 |
![]() |
标准悬挂座椅以减少驾驶疲劳 |
青岛YangFT窄道式叉车参数表(1.5吨至3.0吨)
特征 | 项目 | NO. | 项目 | 单位 | 参数 | 参数 | 参数 | |
容量 | 1 | 额定容量 | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
载荷中心 | 2 | 标准载荷中心距离 | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
系统 | 3 | 系统 | 交流 | 交流 | 交流 | |||
电源 | 4 | 电池 | 锂电池 | Lead-acid/ 锂电池 |
Lead-acid/ 锂电池 |
|||
尺寸 | 三阶段全自由升降升降架 | 5 | 升降架提升高度 | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 |
6 | 额定重量的提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
7 | 升降架自由提升高度 | h2 | mm | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | ||
8 | 升降架高度 | h1 | mm | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | ||
9 | 最大提升时的升降架高度 | h4 | mm | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | 见升降架规格表 | ||
10 | 升降架倾斜角度(前倾/后倾) | α/β | ° | 1/3 | 1/3 | 2/4 | ||
叉车尺寸 | 11 | 总长度(不含叉) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |
12 | 总宽度 | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||
13 | 顶棚保护高度 | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||
叉 | 14 | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
15 | 叉车架宽度 | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||
16 | 叉外宽(最小) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||
17 | 叉外宽(最大) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||
最小堆垛通道宽度 | 18 | 托盘横向宽度800*1200/1000*1200 | mm | 1650/1850 | 1800/2000 | 2000/2200 | ||
转向角度 | 19 | 转向角度 | δ | ° | 210 | 210 | 210 | |
轮胎尺寸 | 20 | 前 | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
21 | 后 | mm | 457*152 | 457*178 | 457*1178 | |||
轴距 | 22 | 轴距 | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |
性能 | 行驶速度 | 23 | 载重/空载 | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
提升速度 | 24 | 载重/空载 | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
低速 | 25 | 载重/空载 | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
爬坡能力 | 26 | 载重/空载 | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | ||
刹车 | 27 | Mechanical/Hydraulic | 液压 | 液压 | 液压 | |||
手动刹车 | 28 | Mechanical/Hydraulic | 机械 | 机械 | 机械 | |||
自重 | 29 | 含电池 | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
电源 | 铅酸电池 | 30 | 电压/容量 | V/Ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | |
锂电池 | 31 | 电压/容量(可选) | V/Ah | 48/400 | 80/410 | 80/410 | ||
电动机 | 32 | 驱动电动机 | 千瓦 | 10 | 11 | 11 | ||
33 | 提升电动机 | 千瓦 | 10 | 14 | 14 |
关键词: 窄道式电动叉车 1.5吨-3吨